Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANIGORO | SUHARYANTO | 3 | 77 | 265 | 136 | 129 |
2 | KARANGLOR I | NITA DWI ASTUTI | 4 | 169 | 521 | 251 | 270 |
3 | KARANGLOR II | WASITO | 4 | 110 | 360 | 173 | 187 |
4 | KAYU BIMO | SUTINO | 6 | 153 | 511 | 246 | 265 |
5 | KELOR KIDUL | SUGIYANTO | 7 | 183 | 561 | 275 | 286 |
6 | KELOR LOR | NGADIRAN | 5 | 146 | 467 | 230 | 237 |
7 | KEMADANG KULON | ENDARWANTO | 4 | 52 | 187 | 83 | 104 |
8 | NGASEM | SUSWANTO | 4 | 94 | 305 | 153 | 152 |
9 | NGELO | TIMBUL | 3 | 82 | 266 | 132 | 134 |
10 | NGEPUNG | SUSILO UTOMO | 2 | 92 | 318 | 168 | 150 |
11 | NGLAOS | FARIYANTO | 2 | 92 | 314 | 168 | 146 |
12 | PUCUNG | KHULAIFA NUROHMAH | 2 | 88 | 283 | 131 | 152 |
13 | REJOSARI | SUBANI | 8 | 311 | 1006 | 516 | 490 |
14 | SUMURAN | BUDI SUSWANTO | 6 | 236 | 758 | 384 | 374 |
15 | SURU | SRI HARYANTI | 5 | 117 | 326 | 163 | 163 |
16 | TENGGANG | SUGENG RAHARJO | 5 | 182 | 570 | 295 | 275 |
17 | WATUBELAH | SULISTIYO | 5 | 103 | 362 | 177 | 185 |
TOTAL | 75 | 2287 | 7380 | 3681 | 3699 |
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pagelaran Wayang Kulit Acara Umbul Donga COVID-19 Dalang Ki.Mendhot Swasono
- Pembentukan Pengelola Desa Wisata Kalurahan Kemadang
- Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Di Kalurahan Kemadang
- Penyaluran BLT DK Tahap III Kalurahan Kemadang
- Penyuluhan Stunting & Pemberian PMT Untuk Balita
- Pengukuhan Relawan Anti Narkoba Kalurahan Kemadang Oleh Kepala BNNP DIY Drs.Nananag Hadiyanto
- Penanaman Porang DiKalurahan Kemadang Oleh Wakil Bupati Gunungkidul