Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2283 | 30.94% | 1120 | 15.18% | 1163 | 15.76% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2034 | 27.56% | 933 | 12.64% | 1101 | 14.92% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1377 | 18.66% | 743 | 10.07% | 634 | 8.59% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 625 | 8.47% | 352 | 4.77% | 273 | 3.70% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 615 | 8.33% | 317 | 4.30% | 298 | 4.04% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 45 | 0.61% | 23 | 0.31% | 22 | 0.30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 0.39% | 15 | 0.20% | 14 | 0.19% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0.38% | 8 | 0.11% | 20 | 0.27% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7379 | 100% | 3677 | 49.83% | 3702 | 50.17% |
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SYARAT JAMNINAN KESEHATAN
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2021
- Program Kartu Prakerja Di Buka Kembali,Gelombang 12 Sudah Di Buka
- ANGIN KENCANG SERTA HUJAN DERAS MERUSAK LAPAK PEDAGANG PANTAI
- ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2021
- LAPORAN REALISASI APBKAL KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2020
- PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA WISATA