Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2322 | 31.43% | 1143 | 15.47% | 1179 | 15.96% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2167 | 29.33% | 993 | 13.44% | 1174 | 15.89% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1419 | 19.21% | 764 | 10.34% | 655 | 8.87% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 659 | 8.92% | 371 | 5.02% | 288 | 3.90% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 633 | 8.57% | 327 | 4.43% | 306 | 4.14% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0.61% | 23 | 0.31% | 22 | 0.30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.43% | 17 | 0.23% | 15 | 0.20% |
8 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.37% | 8 | 0.11% | 19 | 0.26% |
9 | STRATA III | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7388 | 100% | 3682 | 49.84% | 3706 | 50.16% |
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pagelaran Wayang Kulit Acara Umbul Donga COVID-19 Dalang Ki.Mendhot Swasono
- Pembentukan Pengelola Desa Wisata Kalurahan Kemadang
- Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Di Kalurahan Kemadang
- Penyaluran BLT DK Tahap III Kalurahan Kemadang
- Penyuluhan Stunting & Pemberian PMT Untuk Balita
- Pengukuhan Relawan Anti Narkoba Kalurahan Kemadang Oleh Kepala BNNP DIY Drs.Nananag Hadiyanto
- Penanaman Porang DiKalurahan Kemadang Oleh Wakil Bupati Gunungkidul