Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2133 | 28.91% | 913 | 12.37% | 1220 | 16.53% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1579 | 21.40% | 826 | 11.19% | 753 | 10.20% |
3 | WIRASWASTA | 1069 | 14.49% | 582 | 7.89% | 487 | 6.60% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 649 | 8.80% | 409 | 5.54% | 240 | 3.25% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 631 | 8.55% | 351 | 4.76% | 280 | 3.79% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 437 | 5.92% | 0 | 0.00% | 437 | 5.92% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 185 | 2.51% | 119 | 1.61% | 66 | 0.89% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 157 | 2.13% | 156 | 2.11% | 1 | 0.01% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 121 | 1.64% | 56 | 0.76% | 65 | 0.88% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 0.85% | 52 | 0.70% | 11 | 0.15% |
11 | PERDAGANGAN | 40 | 0.54% | 15 | 0.20% | 25 | 0.34% |
12 | PEDAGANG | 35 | 0.47% | 8 | 0.11% | 27 | 0.37% |
13 | SOPIR | 32 | 0.43% | 32 | 0.43% | 0 | 0.00% |
14 | PERANGKAT DESA | 29 | 0.39% | 27 | 0.37% | 2 | 0.03% |
15 | TUKANG BATU | 19 | 0.26% | 19 | 0.26% | 0 | 0.00% |
16 | PENSIUNAN | 19 | 0.26% | 18 | 0.24% | 1 | 0.01% |
17 | GURU | 17 | 0.23% | 7 | 0.09% | 10 | 0.14% |
18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 17 | 0.23% | 17 | 0.23% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.22% | 4 | 0.05% | 12 | 0.16% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 0.15% | 0 | 0.00% | 11 | 0.15% |
21 | BURUH PETERNAKAN | 9 | 0.12% | 6 | 0.08% | 3 | 0.04% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.08% | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG KAYU | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.07% | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% |
25 | PERAWAT | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% |
26 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | PETERNAK | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
28 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | SENIMAN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
35 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | LAINNYA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
41 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7379 | 100% | 3677 | 49.83% | 3702 | 50.17% |
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SYARAT JAMNINAN KESEHATAN
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2021
- Program Kartu Prakerja Di Buka Kembali,Gelombang 12 Sudah Di Buka
- ANGIN KENCANG SERTA HUJAN DERAS MERUSAK LAPAK PEDAGANG PANTAI
- ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2021
- LAPORAN REALISASI APBKAL KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN 2020
- PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA WISATA