Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 13 | 0.18% | 3 | 0.04% | 10 | 0.14% | |
2 | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
3 | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | |
4 | 80 | 1.08% | 42 | 0.57% | 38 | 0.51% | |
5 | 91 | 1.23% | 44 | 0.60% | 47 | 0.64% | |
6 | 89 | 1.20% | 44 | 0.60% | 45 | 0.61% | |
7 | 85 | 1.15% | 46 | 0.62% | 39 | 0.53% | |
8 | 86 | 1.16% | 47 | 0.64% | 39 | 0.53% | |
9 | 80 | 1.08% | 47 | 0.64% | 33 | 0.45% | |
10 | 94 | 1.27% | 41 | 0.55% | 53 | 0.72% | |
11 | 98 | 1.33% | 41 | 0.55% | 57 | 0.77% | |
12 | 119 | 1.61% | 59 | 0.80% | 60 | 0.81% | |
13 | 112 | 1.52% | 51 | 0.69% | 61 | 0.83% | |
14 | 85 | 1.15% | 48 | 0.65% | 37 | 0.50% | |
15 | 82 | 1.11% | 44 | 0.60% | 38 | 0.51% | |
16 | 98 | 1.33% | 57 | 0.77% | 41 | 0.55% | |
17 | 91 | 1.23% | 51 | 0.69% | 40 | 0.54% | |
18 | 77 | 1.04% | 39 | 0.53% | 38 | 0.51% | |
19 | 76 | 1.03% | 38 | 0.51% | 38 | 0.51% | |
20 | 97 | 1.31% | 41 | 0.55% | 56 | 0.76% | |
21 | 85 | 1.15% | 44 | 0.60% | 41 | 0.55% | |
22 | 112 | 1.52% | 68 | 0.92% | 44 | 0.60% | |
23 | 86 | 1.16% | 37 | 0.50% | 49 | 0.66% | |
24 | 84 | 1.14% | 49 | 0.66% | 35 | 0.47% | |
25 | 127 | 1.72% | 72 | 0.97% | 55 | 0.74% | |
26 | 88 | 1.19% | 48 | 0.65% | 40 | 0.54% | |
27 | 127 | 1.72% | 68 | 0.92% | 59 | 0.80% | |
28 | 103 | 1.39% | 51 | 0.69% | 52 | 0.70% | |
29 | 112 | 1.52% | 56 | 0.76% | 56 | 0.76% | |
30 | 109 | 1.48% | 49 | 0.66% | 60 | 0.81% | |
31 | 91 | 1.23% | 50 | 0.68% | 41 | 0.55% | |
32 | 100 | 1.35% | 49 | 0.66% | 51 | 0.69% | |
33 | 96 | 1.30% | 51 | 0.69% | 45 | 0.61% | |
34 | 89 | 1.20% | 46 | 0.62% | 43 | 0.58% | |
35 | 79 | 1.07% | 33 | 0.45% | 46 | 0.62% | |
36 | 103 | 1.39% | 61 | 0.83% | 42 | 0.57% | |
37 | 100 | 1.35% | 56 | 0.76% | 44 | 0.60% | |
38 | 104 | 1.41% | 47 | 0.64% | 57 | 0.77% | |
39 | 116 | 1.57% | 61 | 0.83% | 55 | 0.74% | |
40 | 118 | 1.60% | 61 | 0.83% | 57 | 0.77% | |
41 | 96 | 1.30% | 52 | 0.70% | 44 | 0.60% | |
42 | 123 | 1.66% | 65 | 0.88% | 58 | 0.79% | |
43 | 89 | 1.20% | 40 | 0.54% | 49 | 0.66% | |
44 | 91 | 1.23% | 43 | 0.58% | 48 | 0.65% | |
45 | 101 | 1.37% | 47 | 0.64% | 54 | 0.73% | |
46 | 97 | 1.31% | 48 | 0.65% | 49 | 0.66% | |
47 | 100 | 1.35% | 51 | 0.69% | 49 | 0.66% | |
48 | 115 | 1.56% | 55 | 0.74% | 60 | 0.81% | |
49 | 139 | 1.88% | 62 | 0.84% | 77 | 1.04% | |
50 | 128 | 1.73% | 62 | 0.84% | 66 | 0.89% | |
51 | 138 | 1.87% | 63 | 0.85% | 75 | 1.02% | |
52 | 136 | 1.84% | 74 | 1.00% | 62 | 0.84% | |
53 | 149 | 2.02% | 84 | 1.14% | 65 | 0.88% | |
54 | 107 | 1.45% | 57 | 0.77% | 50 | 0.68% | |
55 | 85 | 1.15% | 39 | 0.53% | 46 | 0.62% | |
56 | 97 | 1.31% | 42 | 0.57% | 55 | 0.74% | |
57 | 78 | 1.06% | 39 | 0.53% | 39 | 0.53% | |
58 | 99 | 1.34% | 48 | 0.65% | 51 | 0.69% | |
59 | 104 | 1.41% | 50 | 0.68% | 54 | 0.73% | |
60 | 80 | 1.08% | 40 | 0.54% | 40 | 0.54% | |
61 | 113 | 1.53% | 46 | 0.62% | 67 | 0.91% | |
62 | 82 | 1.11% | 41 | 0.55% | 41 | 0.55% | |
63 | 98 | 1.33% | 38 | 0.51% | 60 | 0.81% | |
64 | 78 | 1.06% | 39 | 0.53% | 39 | 0.53% | |
65 | 85 | 1.15% | 44 | 0.60% | 41 | 0.55% | |
66 | 64 | 0.87% | 30 | 0.41% | 34 | 0.46% | |
67 | 61 | 0.83% | 31 | 0.42% | 30 | 0.41% | |
68 | 64 | 0.87% | 33 | 0.45% | 31 | 0.42% | |
69 | 76 | 1.03% | 40 | 0.54% | 36 | 0.49% | |
70 | 61 | 0.83% | 34 | 0.46% | 27 | 0.37% | |
71 | 77 | 1.04% | 40 | 0.54% | 37 | 0.50% | |
72 | 56 | 0.76% | 27 | 0.37% | 29 | 0.39% | |
73 | 58 | 0.79% | 31 | 0.42% | 27 | 0.37% | |
74 | 56 | 0.76% | 31 | 0.42% | 25 | 0.34% | |
75 | 36 | 0.49% | 16 | 0.22% | 20 | 0.27% | |
76 | 47 | 0.64% | 22 | 0.30% | 25 | 0.34% | |
77 | 502 | 6.79% | 222 | 3.00% | 280 | 3.79% | |
78 | 545 | 7.38% | 290 | 3.93% | 255 | 3.45% | |
79 | 3547 | 48.01% | 1808 | 24.47% | 1739 | 23.54% | |
80 | 1975 | 26.73% | 942 | 12.75% | 1033 | 13.98% | |
81 | 1098 | 14.86% | 563 | 7.62% | 535 | 7.24% | |
82 | 4071 | 55.10% | 2059 | 27.87% | 2012 | 27.23% | |
83 | 364 | 4.93% | 183 | 2.48% | 181 | 2.45% | |
84 | 1109 | 15.01% | 557 | 7.54% | 552 | 7.47% | |
85 | 4094 | 55.41% | 2069 | 28.00% | 2025 | 27.41% | |
86 | 623 | 8.43% | 310 | 4.20% | 313 | 4.24% | |
87 | 273 | 3.70% | 133 | 1.80% | 140 | 1.89% | |
88 | 768 | 10.40% | 388 | 5.25% | 380 | 5.14% | |
89 | 4239 | 57.38% | 2149 | 29.09% | 2090 | 28.29% | |
90 | 277 | 3.75% | 136 | 1.84% | 141 | 1.91% | |
91 | 190 | 2.57% | 93 | 1.26% | 97 | 1.31% | |
92 | 265 | 3.59% | 134 | 1.81% | 131 | 1.77% | |
93 | 756 | 10.23% | 378 | 5.12% | 378 | 5.12% | |
94 | 4259 | 57.65% | 2167 | 29.33% | 2092 | 28.32% | |
95 | 1975 | 26.73% | 942 | 12.75% | 1033 | 13.98% | |
96 | 1897 | 25.68% | 903 | 12.22% | 994 | 13.45% | |
97 | 854 | 11.56% | 435 | 5.89% | 419 | 5.67% | |
98 | 841 | 11.38% | 424 | 5.74% | 417 | 5.64% | |
99 | 4161 | 56.32% | 2110 | 28.56% | 2051 | 27.76% | |
100 | 4070 | 55.09% | 2059 | 27.87% | 2011 | 27.22% | |
TOTAL | 7388 | 100% | 3682 | 49.84% | 3706 | 50.16% |
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pagelaran Wayang Kulit Acara Umbul Donga COVID-19 Dalang Ki.Mendhot Swasono
- Pembentukan Pengelola Desa Wisata Kalurahan Kemadang
- Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Di Kalurahan Kemadang
- Penyaluran BLT DK Tahap III Kalurahan Kemadang
- Penyuluhan Stunting & Pemberian PMT Untuk Balita
- Pengukuhan Relawan Anti Narkoba Kalurahan Kemadang Oleh Kepala BNNP DIY Drs.Nananag Hadiyanto
- Penanaman Porang DiKalurahan Kemadang Oleh Wakil Bupati Gunungkidul